|
Grafika:Religion importance.PNG |
Kliknij na datę/czas, aby zobaczyć, jak plik wyglądał w tym czasie.
(od końca | od początku) Zobacz (50 nowszych) (50 starszych) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)| Data/czas | Miniatura | Wymiary | Użytkownik | Opis | |
|---|---|---|---|---|---|
| aktualny | 14:30, 30 mar 2008 | 1 357×628 (52 kB) | Mohsin | (Reverted to version as of 12:16, 26 February 2007) | |
| 13:35, 30 mar 2008 | 1 446×638 (54 kB) | Mohsin | (fixes) | ||
| 13:08, 29 mar 2008 | 1 446×638 (54 kB) | Mohsin | (Edited map, edited colours and texts for improvement.) | ||
| 13:16, 26 lut 2007 | 1 357×628 (52 kB) | Epson291 | |||
| 18:36, 1 sie 2006 | 1 357×628 (52 kB) | Jersyko | (Created by Jersyko from blank world map. Data taken from a 2002 Pew Research Center [http://pewglobal.org/reports/display.php?ReportID=167 report] on world attitudes on the impo) |
Poniższa strona odwołuje się do tego pliku: